Infos pratiques
Nous sommes heureux de vous annoncer que les inscriptions pour la Gland Spring Run du 19 avril 2026 ouvriront officiellement le 9 mars à 12h00. Une priorité sera accordée aux habitantes et habitants de la Ville de Gland, qui bénéficieront d’une période exclusive d’inscriptions jusqu’au 23 mars à 12h00. Dès 12h01, les inscriptions seront ouvertes à toutes et tous jusqu’au 10 avril à minuit, ou jusqu’à épuisement des dossards disponibles. Afin de répondre à la forte demande et de permettre à davantage de coureurs de participer, la capacité maximale a été augmentée à 1’500 inscriptions (au lieu de 1’200).
Un contrôle des inscriptions sera effectué par le Service de la population afin de confirmer les lieux d’habitation durant la période réservée aux habitantes et habitants de Gland.
La Ville de Gland encourage le sport pour toutes et tous en offrant une course entièrement gratuite ! Chaque participante et participant reçoit un t-shirt GSR#8 technique, et les enfants engagés sur les parcours de 1 km et 2 km repartent avec un t-shirt GSR#8 coton en plus avec une médaille.
Informations importantes :
✅ Aucune inscription sur place
✅ Les participantes et participants ne sont pas autorisés à courir avec une poussette
L’équipe Gland Spring Run 🌿🏅
Sur place :
Animations
Musique
Restauration
Liste de départ
Édition 2026
| Nom de la catégorie | Âge | Distance | Heure de départ |
|---|---|---|---|
| 1 KM - Enfants Filles | 1 à 6 ans | 1.0 km | 13h00 |
| 1 KM - Enfants Garçons | 1 à 6 ans | 1.0 km | 13h15 |
| 2 KM - Enfants Filles | 7 à 10 ans | 2.0 km | 13h30 |
| 2 KM - Enfants Garçons | 7 à 10 ans | 2.0 km | 13h45 |
| 🏆 Remise des prix Enfants 14h15 - 14h30 | |||
| 5 KM - Marche et Nordic Walking | 1 à 99 ans | 5.0 km | 14h45 |
| 5 KM - Juniors Filles | 11 à 15 ans | 5.0 km | 15h00 |
| 5 KM - Juniors Garçons | 11 à 15 ans | 5.0 km | 15h00 |
| 10 KM - Adultes Femmes | 16 à 45 ans | 10,0 km | 15h20 |
| 10 KM - Adultes Hommes | 16 à 45 ans | 10,0 km | 15h20 |
| 10 KM - Seniors Femmes | 46 à 99 ans | 10,0 km | 15h20 |
| 10 KM - Seniors Hommes | 46 à 99 ans | 10,0 km | 15h20 |
| 5 KM - Adultes Femmes | 16 à 45 ans | 5,0 km | 15h30 |
| 5 KM - Adultes Hommes | 16 à 45 ans | 5,0 km | 15h30 |
| 5 KM - Seniors Femmes | 46 à 99 ans | 5,0 km | 15h30 |
| 5 KM - Seniors Hommes | 46 à 99 ans | 5,0 km | 15h30 |
| 🏆 Remise des prix Adultes 17h00 - 17h30 | |||
Parcours
Organisateurs
Partenaires










