

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
0
participants
Infos pratiques
MERCI à tous !
Un immense merci aux 1’200 sportifs et aux nombreux spectateurs venus partager cette magnifique 7ème édition de la Gland Spring Run !
Grâce à vous, cette journée a été une vraie réussite, pleine de bonne humeur, de sourires et d’énergie sportive.
La prochaine édition aura lieu le dimanche 26 avril 2026.
On se réjouit déjà de vous retrouver encore plus nombreux pour la 8ème édition de la #GlandSpringRun !
À très vite pour de nouvelles aventures sportives !
L’équipe Gland Spring Run 🌿🏅
Sur place :
Animations
Musique
Restauration
Liste de départ
Nom de la catégorie | Année de naissance | Distance | Heure de départ | |
---|---|---|---|---|
1 KM - Enfants Filles | 2019 | 2024 | 1.0 km | 13h00 |
1 KM - Enfants Garçons | 2019 | 2024 | 1.0 km | 13h15 |
2 KM - Enfants Filles | 2015 | 2018 | 2.0 km | 13h30 |
2 KM - Enfants Garçons | 2015 | 2018 | 2.0 km | 13h45 |
Remise des prix Enfants 14h15 - 14h30 | ||||
5 KM - Marche et Nordic Walking | 1924 | 2025 | 5.0 km | 14h45 |
5 KM - Juniors Filles | 2010 | 2014 | 5.0 km | 15h00 |
5 KM - Juniors Garçons | 2010 | 2014 | 5.0 km | 15h00 |
10 KM - Adultes Femmes | 1979 | 2009 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Adultes Hommes | 1979 | 2009 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Seniors Femmes | 1925 | 1979 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Seniors Hommes | 1925 | 1979 | 10,0 km | 15h15 |
5 KM - Adultes Femmes | 1979 | 2009 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 2009 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Seniors Femmes | 1925 | 1978 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Seniors Hommes | 1925 | 1978 | 5,0 km | 15h35 |
Remise des prix Adultes 17h00 - 17h30 |
Parcours
Organisateurs
Partenaires