

Days
:
Hours
:
Minutes
:
Seconds
0
participants
Infos pratiques
Chers sportifs,
Que vous soyez passionné de course à pied, adepte de la marche ou simplement à la recherche d’un défi sportif pour le printemps, cette course, qui se déroulera le dimanche 27 avril 2025, est faite pour vous !
Les inscriptions seront ouvertes en ligne dès le 31 mars à 12h00 et fermeront le 20 avril à 23h59, ou plus tôt si les 1’200 dossards sont distribués !
Attention : Prise des dossards uniquement le jour de la course entre 10h30 et 12h30 à Montoly.
PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE
Sur place :
Animations
Musique
Restauration
Liste de départ
Nom de la catégorie | Année de naissance | Distance | Heure de départ | |
---|---|---|---|---|
1 KM - Enfants Filles | 2019 | 2024 | 1.0 km | 13h00 |
1 KM - Enfants Garçons | 2019 | 2024 | 1.0 km | 13h15 |
2 KM - Enfants Filles | 2019 | 2018 | 2.0 km | 13h30 |
2 KM - Enfants Garçons | 2015 | 2018 | 2.0 km | 13h45 |
Remise des prix Enfants 14h15 - 14h30 | ||||
5 KM - Marche et Nordic Walking | 1924 | 2025 | 5.0 km | 14h45 |
5 KM - Juniors Filles | 2010 | 2014 | 5.0 km | 15h00 |
5 KM - Juniors Garçons | 2010 | 2014 | 5.0 km | 15h00 |
10 KM - Adultes Femmes | 1980 | 2007 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Adultes Hommes | 1980 | 2007 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Seniors Femmes | 1925 | 1979 | 10,0 km | 15h15 |
10 KM - Seniors Hommes | 1925 | 1979 | 10,0 km | 15h15 |
5 KM - Adultes Femmes | 1979 | 2008 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Adultes Hommes | 1979 | 2008 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Seniors Femmes | 1925 | 1978 | 5,0 km | 15h35 |
5 KM - Seniors Hommes | 1925 | 1978 | 5,0 km | 15h35 |
Remise des prix Adultes 17h00 - 17h30 |
Parcours
Organisateurs
Partenaires