

La 4ème édition de la Gland Spring Run
s'est déroulée le 1er mai 2022
Retour en images sur cette édition :
NOUVEAUTÉS !
ENTRAÎNEMENTS GLAND SPRING RUN
Pour préparer la course Gland Spring Run du 1er mai, nous vous invitons à deux sorties sportives en marche ou en course suivi d’un petit déjeuner santé.
3 niveaux vous sont proposés : marche 5km, course 5km ou 10km
Rendez-vous le 17 et 24 avril à 10h15 à Montoly, départ 10h30 et retour aux environs de 11h30 (sur inscription)
PRÉSENCE DU MARCHÉ DE GLAND
Grande nouveauté cette année, la tenue, toute la journée, du Marché hebdomadaire qui sortira exceptionnellement de sa zone de confort des mercredis en fin d’après-midis !
Ce sera l’occasion de conclure l’effort par un moment convivial.
PARCOURS
Départ depuis le site de Montoly.
Une petite boucle de 2 km sera aménagée pour les 7 à 10 ans.
Et pour les plus petits jusqu’à 6 ans, c’est un aller-retour de 1 km sur le même parcours. Les 11 à 15 courent la boucle de 5 km.
Départs des courses & ÉCHAUFFEMENTS
Catégorie | Âge / année de naissance | Distance | Heure de départ | Échauffement |
---|---|---|---|---|
Minis filles | - 6 ans / 2016-2021 | 1 km | 13h00 | 12h30 |
Minis garçons | - 6 ans / 2016-2021 | 1 km | 13h15 | 12h30 |
Enfants filles | 7 à 10 ans / 2012-2015 | 2 km | 13h30 | 12h30 |
Enfants garçons | 7 à 10 ans / 2012-2015 | 2 km | 13h45 | 12h30 |
REMISE DES PRIX | ENFANTS | 14H15 | ||
Juniors | 11 à 15 ans / 2007-2011 | 5 km | 15h00 | 14h45 |
Marche et Nordic walking | tout âge | 5 km | 15h00 | 14h45 |
Adultes | 16 à 45 ans / 1977-2006 | 10 km | 15h15 | 15h05 |
Seniors | 46 à 100 ans / 1922-1976 | 10 km | 15h15 | 15h05 |
Adultes | 16 à 45 ans / 1977-2006 | 5 km | 15h25 | 15h05 |
Seniors | 46 à 100 ans / 1922-1976 | 5 km | 15h25 | 15h05 |
REMISE DES PRIX | ADULTES & JUNIORS | 16H45 | ||
Minis filles | 1 km | 13h00 | 12h30 | |
Minis garçons | 1 km | 13h15 | 12h30 | |
Enfants filles | 2 km | 13h30 | 12h30 | |
Enfants garçons | 2 km | 13h45 | 12h30 | |
ENFANTS | 14H15 | |||
Juniors | 5 km | 15h00 | 14h45 | |
Marche et Nordic walking | tout âge | 5 km | 15h00 | 14h45 |
Adultes | 10 km | 15h15 | 15h05 | |
Seniors | 10 km | 15h15 | 15h05 | |
Adultes | 5 km | 15h25 | 15h05 | |
Seniors | 5 km | 15h25 | 15h05 | |
ADULTES | 16H45 | |||
Partagez vos photos et vos résultats sur les réseaux sociaux avec le hashtag
#GlandSPRINGRUN